|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Result | ||||||||||||||||
Race result | 1 | Francesco Bagnaia Ducati |
||||||||||||||
2 | Marc Márquez Honda |
|||||||||||||||
3 | Joan Mir Suzuki |
|||||||||||||||
4 | Aleix Espargaró Aprilia |
|||||||||||||||
5 | Jack Miller Ducati |
|||||||||||||||
6 | Enea Bastianini Ducati |
|||||||||||||||
7 | Brad Binder KTM |
|||||||||||||||
8 | Fabio Quartararo Yamaha |
|||||||||||||||
10 8 6 5 4 3 2 1 0 |
|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Result | ||||||||||||||||
Race result | 1 | Francesco Bagnaia Ducati |
||||||||||||||
2 | Marc Márquez Honda |
|||||||||||||||
3 | Joan Mir Suzuki |
|||||||||||||||
4 | Aleix Espargaró Aprilia |
|||||||||||||||
5 | Jack Miller Ducati |
|||||||||||||||
6 | Enea Bastianini Ducati |
|||||||||||||||
7 | Brad Binder KTM |
|||||||||||||||
8 | Fabio Quartararo Yamaha |
|||||||||||||||
10 8 6 5 4 3 2 1 0 |