|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Result | ||||||||||||||||
Race result | 1 | Marco Bezzecchi Ducati |
||||||||||||||
2 | Jorge Martín Ducati |
|||||||||||||||
3 | Johann Zarco Ducati |
|||||||||||||||
4 | Augusto Fernández Gas Gas |
|||||||||||||||
5 | Aleix Espargaró Aprilia |
|||||||||||||||
6 | Brad Binder KTM |
|||||||||||||||
7 | Fabio Quartararo Yamaha |
|||||||||||||||
8 | Fabio Di Giannantonio Ducati |
|||||||||||||||
10 8 6 5 4 3 2 1 0 |