|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Result | ||||||||||||||||
Race result | 1 | Francesco Bagnaia Ducati |
||||||||||||||
2 | Maverick Viñales Aprilia |
|||||||||||||||
3 | Fabio Quartararo Yamaha |
|||||||||||||||
4 | Fabio Di Giannantonio Ducati |
|||||||||||||||
5 | Marco Bezzecchi Ducati |
|||||||||||||||
6 | Brad Binder KTM |
|||||||||||||||
7 | Jack Miller KTM |
|||||||||||||||
8 | Enea Bastianini Ducati |
|||||||||||||||
10 8 6 5 4 3 2 1 0 |