|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Result | ||||||||||||||||
Race result | 1 | Francesco Bagnaia Ducati |
||||||||||||||
2 | Johann Zarco Ducati |
|||||||||||||||
3 | Brad Binder KTM |
|||||||||||||||
4 | Fabio Di Giannantonio Ducati |
|||||||||||||||
5 | Raúl Fernández Aprilia |
|||||||||||||||
6 | Alex Márquez Ducati |
|||||||||||||||
7 | Franco Morbidelli Yamaha |
|||||||||||||||
8 | Aleix Espargaró Aprilia |
|||||||||||||||
10 8 6 5 4 3 2 1 0 |