|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
April 01 - April 03 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Apr 01 • 20:30 | Bayer Leverkusen | - | VfL Wolfsburg | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||
Apr 02 • 15:30 | Bayern Munich | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
Hanover 96 | - | Hamburger SV | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
1.FSV Mainz 05 | - | FC Augsburg | 4 | : | 2 | ||||||||||||||||||
FC Ingolstadt 04 | - | FC Schalke 04 | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
SV Darmstadt 98 | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Apr 02 • 18:30 | Borussia Dortmund | - | Werder Bremen | 3 | : | 2 | |||||||||||||||||
Apr 03 • 15:30 | Bor. Mönchengladbach | - | Hertha BSC Berlin | 5 | : | 0 | |||||||||||||||||
Apr 03 • 17:30 | TSG Hoffenheim | - | 1.FC Cologne | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |