|
|||||||||||||
Place | ![]() |
Ø Prediction |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
1 | ![]() | Ajax Amsterdam | 1.56 | 1 | ![]() | 1 | 3 | 34 | 17 | 15 | 2 | ||
2 | ![]() | PSV Eindhoven | 1.62 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 34 | 16 | 15 | 3 | ||
3 | ![]() | FC Twente Enschede | 2.88 | 2 | ![]() | 1 | 4 | 34 | 1 | 4 | 27 | ||
4 | ![]() | AZ Alkmaar | 5.24 | 4 | ![]() | 4 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | FC Groningen | 6.85 | 5 | ![]() | 3 | 13 | 34 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | 7.62 | 10 | ![]() | 3 | 15 | 34 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | ![]() | FC Utrecht | 7.71 | 9 | ![]() | 5 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | ![]() | SC Heerenveen | 8.15 | 12 | ![]() | 4 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ![]() | Roda JC Kerkrade | 8.21 | 6 | ![]() | 4 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ![]() | NAC Breda | 8.59 | 13 | ![]() | 6 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ![]() | NEC Nijmegen | 11.29 | 11 | ![]() | 7 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | ![]() | ADO Den Haag | 11.65 | 7 | ![]() | 6 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | ![]() | Vitesse Arnhem | 13.29 | 15 | ![]() | 7 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | ![]() | Excelsior Rotterdam | 13.88 | 16 | ![]() | 10 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | ![]() | Heracles Almelo | 13.97 | 8 | ![]() | 8 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | ![]() | De Graafschap Doetinchem | 15.15 | 14 | ![]() | 7 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | ![]() | VVV-Venlo | 16.65 | 17 | ![]() | 14 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | ![]() | Willem II Tilburg | 16.71 | 18 | ![]() | 10 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() |
|||||||||||||