|
|
Most easy to predict • Most successful predictions • Matches most difficult to predict |
|
||||||||||||||
Ø | 6 | 4 | 3 | 1 | Points | Predictions | ||||||||
1 | Bayern Munich | 2.8191 | 288 | 6.92% | 1580 | 37.95% | 1119 | 26.88% | 331 | 7.95% | 11736 | 4163 | ||
2 | Bor. Mönchengladbach | 2.5334 | 381 | 9.20% | 1455 | 35.14% | 547 | 13.21% | 744 | 17.97% | 10491 | 4141 | ||
3 | FC Augsburg | 2.4829 | 454 | 10.97% | 1263 | 30.51% | 475 | 11.47% | 1078 | 26.04% | 10279 | 4140 | ||
4 | Borussia Dortmund | 2.4369 | 188 | 4.55% | 1392 | 33.67% | 960 | 23.22% | 498 | 12.05% | 10074 | 4134 | ||
5 | 1.FC Cologne | 2.4317 | 427 | 10.30% | 1272 | 30.68% | 510 | 12.30% | 902 | 21.76% | 10082 | 4146 | ||
6 | 1.FC Union Berlin | 2.4129 | 459 | 11.05% | 1263 | 30.40% | 465 | 11.19% | 822 | 19.79% | 10023 | 4154 | ||
7 | SC Paderborn 07 | 2.3971 | 356 | 8.60% | 1224 | 29.57% | 662 | 15.99% | 906 | 21.88% | 9924 | 4140 | ||
8 | RB Leipzig | 2.3410 | 339 | 8.17% | 1225 | 29.53% | 656 | 15.81% | 811 | 19.55% | 9713 | 4149 | ||
9 | Bayer Leverkusen | 2.2369 | 320 | 7.71% | 1213 | 29.21% | 566 | 13.63% | 820 | 19.74% | 9290 | 4153 | ||
10 | Fortuna Düsseldorf | 2.2264 | 352 | 8.49% | 1233 | 29.73% | 356 | 8.58% | 1123 | 27.07% | 9235 | 4148 | ||
11 | 1.FSV Mainz 05 | 2.2171 | 355 | 8.56% | 1106 | 26.68% | 552 | 13.31% | 982 | 23.69% | 9192 | 4146 | ||
12 | FC Schalke 04 | 2.0719 | 365 | 8.81% | 1020 | 24.61% | 459 | 11.08% | 939 | 22.66% | 8586 | 4144 | ||
13 | Werder Bremen | 2.0640 | 255 | 6.13% | 1159 | 27.88% | 404 | 9.72% | 1202 | 28.92% | 8580 | 4157 | ||
14 | VfL Wolfsburg | 1.9028 | 314 | 7.57% | 897 | 21.64% | 368 | 8.88% | 1313 | 31.67% | 7889 | 4146 | ||
15 | Eintracht Frankfurt | 1.8914 | 368 | 8.90% | 788 | 19.07% | 486 | 11.76% | 999 | 24.17% | 7817 | 4133 | ||
16 | Hertha BSC Berlin | 1.8423 | 310 | 7.50% | 898 | 21.72% | 384 | 9.29% | 1012 | 24.48% | 7616 | 4134 | ||
17 | SC Freiburg | 1.7508 | 278 | 6.71% | 828 | 19.99% | 303 | 7.32% | 1363 | 32.91% | 7252 | 4142 | ||
18 | TSG Hoffenheim | 1.6567 | 241 | 5.83% | 838 | 20.27% | 300 | 7.26% | 1151 | 27.84% | 6849 | 4134 | ||
Season: |