|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Place | Points | Matches | Goals | +/- | |||||||||
1 | EHC Biel | 15 | 6 | 16 | : | 9 | +7 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Tappara Tampere | 12 | 6 | 21 | : | 11 | +10 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
3 | EC KAC | 9 | 6 | 18 | : | 20 | -2 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
4 | Frisk Asker | 0 | 6 | 7 | : | 22 | -15 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
|
|||||||||||||
Place | Points | Matches | Goals | +/- | |||||||||
1 | EV Zug | 14 | 6 | 22 | : | 11 | +11 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
2 | HC Plzeň | 12 | 6 | 24 | : | 16 | +8 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
3 | HPK Hämeenlinna | 7 | 6 | 13 | : | 16 | -3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
4 | Rungsted Ishockey | 3 | 6 | 10 | : | 26 | -16 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|||||||||||||
Place | Points | Matches | Goals | +/- | |||||||||
1 | Luleå HF | 14 | 6 | 26 | : | 15 | +11 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
2 | Augsburger Panther | 12 | 6 | 18 | : | 15 | +3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | HC Bílí Tygři Liberec | 6 | 6 | 20 | : | 20 | +0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
4 | Belfast Giants | 4 | 6 | 12 | : | 26 | -14 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|||||||||||||
Place | Points | Matches | Goals | +/- | |||||||||
1 | Lausanne HC | 12 | 6 | 20 | : | 17 | +3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | Yunost Minsk | 9 | 6 | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | HC Oceláři Třinec | 8 | 6 | 17 | : | 14 | +3 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
4 | Lahti Pelicans | 7 | 6 | 16 | : | 20 | -4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
|
|||||||||||||
Place | Points | Matches | Goals | +/- | |||||||||
1 | Skellefteå AIK | 11 | 6 | 19 | : | 14 | +5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | Oulun Kärpät | 11 | 6 | 18 | : | 13 | +5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | SC Bern | 11 | 6 | 17 | : | 14 | +3 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
4 | Brûleurs de Loups | 3 | 6 | 8 | : | 21 | -13 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|||||||||||||
Place | Points | Matches | Goals | +/- | |||||||||
1 | Adler Mannheim | 14 | 6 | 23 | : | 10 | +13 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | Djurgårdens IF Hockey | 12 | 6 | 20 | : | 14 | +6 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Vienna Capitals | 6 | 6 | 15 | : | 21 | -6 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
4 | GKS Tychy | 4 | 6 | 10 | : | 23 | -13 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|||||||||||||
Place | Points | Matches | Goals | +/- | |||||||||
1 | EHC RB München | 12 | 6 | 14 | : | 9 | +5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Färjestad BK | 11 | 6 | 17 | : | 10 | +7 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
3 | HC Ambrì-Piotta | 10 | 6 | 13 | : | 12 | +1 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
4 | HC '05 Banská Bystrica | 3 | 6 | 10 | : | 23 | -13 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
|
|||||||||||||
Place | Points | Matches | Goals | +/- | |||||||||
1 | Frölunda HC | 13 | 6 | 34 | : | 17 | +17 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | Mountfield HK | 12 | 6 | 22 | : | 13 | +9 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Cardiff Devils | 8 | 6 | 18 | : | 30 | -12 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
4 | Graz 99ers | 3 | 6 | 14 | : | 28 | -14 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Current title holder | |||||||||||||
Season: |