|
|||||
July 04 | Utrecht Utrecht (14 km) | Dennis BMC | |||
July 05 | Utrecht Neeltje Jans (166 km) | Greipel Lotto-Soudal | |||
July 06 | Antwerp Huy (154 km) | Rodríguez Oliver Katusha | |||
July 07 | Seraing Cambrai (221 km) | T.Martin Etixx-Quick Step | |||
July 08 | Arras Amiens (189 km) | Greipel Lotto-Soudal | |||
July 09 | Abbeville Le Havre (191 km) | Štybar Etixx-Quick Step | |||
July 10 | Livarot Fougeres (190 km) | Cavendish Etixx-Quick Step | |||
July 11 | Rennes Mûr-de-Bretagne (179 km) | Vuillermoz Ag2r-La Mondiale | |||
July 12 | Vannes Plumelec (28 km) | Barredo Quick Step | |||
July 14 | Tarbes La Pierre Saint Martin (167 km) | Froome Sky | |||
July 15 | Pau Cauterets (188 km) | Majka Tinkoff-Saxo | |||
July 16 | Lannemezan Plateau de Beille (195 km) | Rodríguez Oliver Katusha | |||
July 17 | Muret Rodez (200 km) | Van Avermaet BMC | |||
July 18 | Rodez Mende (178 km) | Cummings MTN-Qhubeka | |||
July 19 | Mende Valence (182 km) | Greipel Lotto-Soudal | |||
July 20 | Bourg-de-Péage Gap (201 km) | Plaza Molina Lampre-Merida | |||
July 22 | Digne-les-Bains Pra Loup (161 km) | Geschke Giant-Alpecin | |||
July 23 | Gap Saint-Jean-de-Maurienne (185 km) | Bardet Ag2r-La Mondiale | |||
July 24 | Saint-Jean-de-Maurienne La Toussuire (138 km) | V.Nibali Astana | |||
July 25 | Modane-Valfréjus Alpe d'Huez (110 km) | Pinot Française des Jeux | |||
July 26 | Sévres Paris Champs-Élysées (107 km) | Greipel Lotto-Soudal | |||
Season: |