|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Overall | Home matches | Away matches | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Points | Matches | Goals | +/- | Points | Matches | Goals | Points | Matches | Goals | Elo rating |
||||||||||||||||||||
1 | Jagiellonia Białystok | 63 | 34 | 77 | : | 45 | +32 | 18 | 9 | 7 | 39 | 17 | 46 | : | 16 | 12 | 3 | 2 | 24 | 17 | 31 | : | 29 | 6 | 6 | 5 | 1514 | ||||
2 | Śląsk Wrocław | 63 | 34 | 50 | : | 31 | +19 | 18 | 9 | 7 | 34 | 18 | 29 | : | 14 | 10 | 4 | 4 | 29 | 16 | 21 | : | 17 | 8 | 5 | 3 | 1392 | ||||
3 | Legia Warszawa | 59 | 34 | 51 | : | 39 | +12 | 16 | 11 | 7 | 30 | 17 | 26 | : | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 17 | 25 | : | 22 | 8 | 5 | 4 | 1525 | ||||
4 | Pogoń Szczecin | 55 | 34 | 59 | : | 38 | +21 | 16 | 7 | 11 | 29 | 16 | 35 | : | 23 | 9 | 2 | 5 | 26 | 18 | 24 | : | 15 | 7 | 5 | 6 | 1443 | ||||
5 | Górnik Zabrze | 53 | 34 | 45 | : | 41 | +4 | 15 | 8 | 11 | 32 | 17 | 23 | : | 14 | 9 | 5 | 3 | 21 | 17 | 22 | : | 27 | 6 | 3 | 8 | 1427 | ||||
6 | Lech Poznań | 53 | 34 | 47 | : | 41 | +6 | 14 | 11 | 9 | 31 | 17 | 29 | : | 16 | 9 | 4 | 4 | 22 | 17 | 18 | : | 25 | 5 | 7 | 5 | 1522 | ||||
7 | Raków Częstochowa | 52 | 34 | 54 | : | 39 | +15 | 14 | 10 | 10 | 35 | 17 | 33 | : | 11 | 10 | 5 | 2 | 17 | 17 | 21 | : | 28 | 4 | 5 | 8 | 1521 | ||||
8 | Zagłębie Lubin | 47 | 34 | 43 | : | 50 | -7 | 13 | 8 | 13 | 26 | 17 | 19 | : | 18 | 7 | 5 | 5 | 21 | 17 | 24 | : | 32 | 6 | 3 | 8 | 1380 | ||||
9 | Widzew Łódź | 46 | 34 | 45 | : | 46 | -1 | 13 | 7 | 14 | 28 | 17 | 21 | : | 21 | 9 | 1 | 7 | 18 | 17 | 24 | : | 25 | 4 | 6 | 7 | 1383 | ||||
10 | Piast Gliwice | 43 | 34 | 38 | : | 35 | +3 | 9 | 16 | 9 | 28 | 17 | 25 | : | 15 | 7 | 7 | 3 | 15 | 17 | 13 | : | 20 | 2 | 9 | 6 | 1434 | ||||
11 | Stal Mielec | 43 | 34 | 42 | : | 48 | -6 | 11 | 10 | 13 | 30 | 17 | 25 | : | 17 | 8 | 6 | 3 | 13 | 17 | 17 | : | 31 | 3 | 4 | 10 | 1350 | ||||
12 | Puszcza Niepołomice | 40 | 34 | 39 | : | 49 | -10 | 9 | 13 | 12 | 29 | 17 | 23 | : | 20 | 7 | 8 | 2 | 11 | 17 | 16 | : | 29 | 2 | 5 | 10 | 1319 | ||||
13 | Cracovia | 39 | 34 | 45 | : | 46 | -1 | 8 | 15 | 11 | 22 | 17 | 32 | : | 25 | 5 | 7 | 5 | 17 | 17 | 13 | : | 21 | 3 | 8 | 6 | 1436 | ||||
14 | Korona Kielce | 38 | 34 | 40 | : | 44 | -4 | 8 | 14 | 12 | 26 | 17 | 28 | : | 20 | 6 | 8 | 3 | 12 | 17 | 12 | : | 24 | 2 | 6 | 9 | 1346 | ||||
15 | Radomiak Radom | 38 | 34 | 41 | : | 58 | -17 | 10 | 8 | 16 | 17 | 17 | 20 | : | 28 | 4 | 5 | 8 | 21 | 17 | 21 | : | 30 | 6 | 3 | 8 | 1345 | ||||
16 | Warta Poznań | 37 | 34 | 33 | : | 43 | -10 | 9 | 10 | 15 | 20 | 17 | 17 | : | 18 | 5 | 5 | 7 | 17 | 17 | 16 | : | 25 | 4 | 5 | 8 | - | ||||
17 | Ruch Chorzów | 32 | 34 | 40 | : | 55 | -15 | 6 | 14 | 14 | 19 | 17 | 21 | : | 22 | 4 | 7 | 6 | 13 | 17 | 19 | : | 33 | 2 | 7 | 8 | - | ||||
18 | ŁKS Łódź | 24 | 34 | 34 | : | 75 | -41 | 6 | 6 | 22 | 20 | 17 | 23 | : | 33 | 5 | 5 | 7 | 4 | 17 | 11 | : | 42 | 1 | 1 | 15 | - | ||||
Current title holder | |||||||||||||||||||||||||||||||
Season: |