|
||||||||||||||||||||||||||||||
Overall | Home matches | Away matches | ||||||||||||||||||||||||||||
Place | Points | Matches | Goals | +/- | Points | Matches | Goals | Points | Matches | Goals | ||||||||||||||||||||
1 | Colo-Colo | 67 | 30 | 49 | : | 21 | +28 | 21 | 4 | 5 | 36 | 15 | 27 | : | 10 | 12 | 0 | 3 | 31 | 15 | 22 | : | 11 | 9 | 4 | 2 | ||||
2 | Universidad de Chile | 65 | 30 | 53 | : | 24 | +29 | 19 | 8 | 3 | 30 | 15 | 20 | : | 9 | 8 | 6 | 1 | 35 | 15 | 33 | : | 15 | 11 | 2 | 2 | ||||
3 | Deportes Iquique | 48 | 30 | 53 | : | 48 | +5 | 14 | 6 | 10 | 32 | 15 | 30 | : | 19 | 10 | 2 | 3 | 16 | 15 | 23 | : | 29 | 4 | 4 | 7 | ||||
4 | CD Palestino | 46 | 30 | 46 | : | 33 | +13 | 13 | 7 | 10 | 27 | 15 | 29 | : | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 15 | 17 | : | 18 | 5 | 4 | 6 | ||||
5 | CD Universidad Católica | 46 | 30 | 44 | : | 34 | +10 | 13 | 7 | 10 | 21 | 15 | 26 | : | 19 | 6 | 3 | 6 | 25 | 15 | 18 | : | 15 | 7 | 4 | 4 | ||||
6 | Unión Española | 45 | 30 | 53 | : | 45 | +8 | 13 | 6 | 11 | 27 | 15 | 33 | : | 24 | 9 | 0 | 6 | 18 | 15 | 20 | : | 21 | 4 | 6 | 5 | ||||
7 | Everton Viña del Mar | 45 | 30 | 47 | : | 41 | +6 | 12 | 9 | 9 | 23 | 15 | 19 | : | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 15 | 28 | : | 26 | 6 | 4 | 5 | ||||
8 | Coquimbo Unido | 45 | 30 | 37 | : | 34 | +3 | 12 | 9 | 9 | 27 | 15 | 21 | : | 11 | 7 | 6 | 2 | 18 | 15 | 16 | : | 23 | 5 | 3 | 7 | ||||
9 | CD Ñublense | 40 | 30 | 40 | : | 34 | +6 | 11 | 7 | 12 | 22 | 15 | 22 | : | 14 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | 18 | : | 20 | 5 | 3 | 7 | ||||
10 | Audax Italiano | 34 | 30 | 36 | : | 39 | -3 | 10 | 4 | 16 | 20 | 16 | 20 | : | 21 | 6 | 2 | 8 | 14 | 14 | 16 | : | 18 | 4 | 2 | 8 | ||||
11 | Unión La Calera | 34 | 30 | 29 | : | 40 | -11 | 9 | 7 | 14 | 17 | 15 | 19 | : | 24 | 5 | 2 | 8 | 17 | 15 | 10 | : | 16 | 4 | 5 | 6 | ||||
12 | CD Huachipato | 34 | 30 | 28 | : | 44 | -16 | 9 | 7 | 14 | 23 | 14 | 16 | : | 16 | 6 | 5 | 3 | 11 | 16 | 12 | : | 28 | 3 | 2 | 11 | ||||
13 | CD Cobresal | 33 | 30 | 42 | : | 51 | -9 | 8 | 9 | 13 | 25 | 15 | 30 | : | 24 | 7 | 4 | 4 | 8 | 15 | 12 | : | 27 | 1 | 5 | 9 | ||||
14 | CD O'Higgins | 31 | 30 | 34 | : | 53 | -19 | 8 | 7 | 15 | 14 | 15 | 12 | : | 28 | 3 | 5 | 7 | 17 | 15 | 22 | : | 25 | 5 | 2 | 8 | ||||
15 | CD Cobreloa | 31 | 30 | 33 | : | 62 | -29 | 9 | 4 | 17 | 21 | 15 | 20 | : | 22 | 6 | 3 | 6 | 10 | 15 | 13 | : | 40 | 3 | 1 | 11 | ||||
16 | Deportes Copiapó | 24 | 30 | 40 | : | 61 | -21 | 7 | 3 | 20 | 20 | 15 | 26 | : | 23 | 6 | 2 | 7 | 4 | 15 | 14 | : | 38 | 1 | 1 | 13 | ||||
Current title holder | ||||||||||||||||||||||||||||||
Season: |