|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Overall | Home matches | Away matches | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Points | Matches | Goals | +/- | Points | Matches | Goals | Points | Matches | Goals | Elo rating |
||||||||||||||||||||
1 | PSV Eindhoven | 84 | 34 | 88 | : | 32 | +56 | 26 | 6 | 2 | 42 | 17 | 41 | : | 16 | 13 | 3 | 1 | 42 | 17 | 47 | : | 16 | 13 | 3 | 1 | 1825 | ||||
2 | Ajax Amsterdam | 82 | 34 | 81 | : | 21 | +60 | 25 | 7 | 2 | 42 | 17 | 49 | : | 12 | 13 | 3 | 1 | 40 | 17 | 32 | : | 9 | 12 | 4 | 1 | 1702 | ||||
3 | Feyenoord Rotterdam | 63 | 34 | 62 | : | 40 | +22 | 19 | 6 | 9 | 36 | 17 | 33 | : | 14 | 11 | 3 | 3 | 27 | 17 | 29 | : | 26 | 8 | 3 | 6 | 1755 | ||||
4 | AZ Alkmaar | 59 | 34 | 70 | : | 53 | +17 | 18 | 5 | 11 | 32 | 17 | 38 | : | 24 | 10 | 2 | 5 | 27 | 17 | 32 | : | 29 | 8 | 3 | 6 | 1588 | ||||
5 | FC Utrecht | 53 | 34 | 57 | : | 48 | +9 | 15 | 8 | 11 | 31 | 17 | 30 | : | 24 | 9 | 4 | 4 | 22 | 17 | 27 | : | 24 | 6 | 4 | 7 | 1582 | ||||
6 | Heracles Almelo | 51 | 34 | 47 | : | 49 | -2 | 14 | 9 | 11 | 32 | 17 | 28 | : | 23 | 9 | 5 | 3 | 19 | 17 | 19 | : | 26 | 5 | 4 | 8 | 1371 | ||||
7 | FC Groningen | 50 | 34 | 41 | : | 48 | -7 | 14 | 8 | 12 | 33 | 17 | 25 | : | 19 | 10 | 3 | 4 | 17 | 17 | 16 | : | 29 | 4 | 5 | 8 | 1355 | ||||
8 | PEC Zwolle | 48 | 34 | 56 | : | 54 | +2 | 14 | 6 | 14 | 32 | 17 | 35 | : | 27 | 10 | 2 | 5 | 16 | 17 | 21 | : | 27 | 4 | 4 | 9 | 1417 | ||||
9 | Vitesse Arnhem | 46 | 34 | 55 | : | 38 | +17 | 12 | 10 | 12 | 25 | 17 | 30 | : | 18 | 7 | 4 | 6 | 21 | 17 | 25 | : | 20 | 5 | 6 | 6 | - | ||||
10 | NEC Nijmegen | 46 | 34 | 37 | : | 42 | -5 | 13 | 7 | 14 | 35 | 17 | 25 | : | 17 | 11 | 2 | 4 | 11 | 17 | 12 | : | 25 | 2 | 5 | 10 | 1520 | ||||
11 | ADO Den Haag | 43 | 34 | 48 | : | 49 | -1 | 10 | 13 | 11 | 20 | 17 | 20 | : | 22 | 4 | 8 | 5 | 23 | 17 | 28 | : | 27 | 6 | 5 | 6 | - | ||||
12 | SC Heerenveen | 42 | 34 | 46 | : | 61 | -15 | 11 | 9 | 14 | 22 | 17 | 24 | : | 29 | 6 | 4 | 7 | 20 | 17 | 22 | : | 32 | 5 | 5 | 7 | 1424 | ||||
13 | FC Twente Enschede | 40 | 34 | 49 | : | 64 | -15 | 12 | 7 | 15 | 30 | 17 | 31 | : | 25 | 9 | 3 | 5 | 13 | 17 | 18 | : | 39 | 3 | 4 | 10 | 1632 | ||||
14 | Roda JC Kerkrade | 34 | 34 | 34 | : | 55 | -21 | 8 | 10 | 16 | 15 | 17 | 15 | : | 25 | 3 | 6 | 8 | 19 | 17 | 19 | : | 30 | 5 | 4 | 8 | - | ||||
15 | Excelsior Rotterdam | 30 | 34 | 34 | : | 60 | -26 | 7 | 9 | 18 | 17 | 17 | 21 | : | 31 | 4 | 5 | 8 | 13 | 17 | 13 | : | 29 | 3 | 4 | 10 | - | ||||
16 | Willem II Tilburg | 29 | 34 | 35 | : | 53 | -18 | 6 | 11 | 17 | 15 | 17 | 19 | : | 26 | 3 | 6 | 8 | 14 | 17 | 16 | : | 27 | 3 | 5 | 9 | 1385 | ||||
17 | De Graafschap Doetinchem | 23 | 34 | 39 | : | 66 | -27 | 5 | 8 | 21 | 15 | 17 | 23 | : | 29 | 3 | 6 | 8 | 8 | 17 | 16 | : | 37 | 2 | 2 | 13 | - | ||||
18 | SC Cambuur | 18 | 34 | 33 | : | 79 | -46 | 3 | 9 | 22 | 11 | 17 | 12 | : | 32 | 2 | 5 | 10 | 7 | 17 | 21 | : | 47 | 1 | 4 | 12 | - | ||||
FC Twente Enschede | 3 | points deduction applied | |||||||||||||||||||||||||||||
Current title holder | |||||||||||||||||||||||||||||||
Season: |