|
||||||||||||||||||||||||||||||
Overall | Home matches | Away matches | ||||||||||||||||||||||||||||
Place | Points | Matches | Points | +/- | Points | Matches | Points | Points | Matches | Points | ||||||||||||||||||||
1 | Montpellier Hérault Rugby | 81 | 26 | 752 | : | 559 | +193 | 17 | 0 | 9 | 52 | 13 | 490 | : | 191 | 13 | 0 | 0 | 16 | 13 | 262 | : | 368 | 4 | 0 | 9 | ||||
2 | Racing 92 | 79 | 26 | 622 | : | 478 | +144 | 18 | 0 | 8 | 48 | 13 | 349 | : | 185 | 12 | 0 | 1 | 24 | 13 | 273 | : | 293 | 6 | 0 | 7 | ||||
3 | Stade Toulousain | 74 | 26 | 719 | : | 595 | +124 | 16 | 1 | 9 | 44 | 13 | 406 | : | 280 | 11 | 0 | 2 | 22 | 13 | 313 | : | 315 | 5 | 1 | 7 | ||||
4 | RC Toulonnais | 73 | 26 | 766 | : | 507 | +259 | 14 | 0 | 12 | 48 | 13 | 518 | : | 202 | 12 | 0 | 1 | 8 | 13 | 248 | : | 305 | 2 | 0 | 11 | ||||
5 | Lyon OU | 70 | 26 | 689 | : | 541 | +148 | 15 | 0 | 11 | 40 | 13 | 440 | : | 201 | 10 | 0 | 3 | 20 | 13 | 249 | : | 340 | 5 | 0 | 8 | ||||
6 | Castres Olympique | 68 | 26 | 638 | : | 624 | +14 | 15 | 0 | 11 | 40 | 13 | 393 | : | 255 | 10 | 0 | 3 | 20 | 13 | 245 | : | 369 | 5 | 0 | 8 | ||||
7 | Stade Rochelais | 66 | 26 | 686 | : | 531 | +155 | 14 | 1 | 11 | 44 | 13 | 430 | : | 215 | 11 | 0 | 2 | 14 | 13 | 256 | : | 316 | 3 | 1 | 9 | ||||
8 | Section Paloise | 66 | 26 | 590 | : | 584 | +6 | 15 | 0 | 11 | 40 | 13 | 326 | : | 238 | 10 | 0 | 3 | 20 | 13 | 264 | : | 346 | 5 | 0 | 8 | ||||
9 | ASM Clermont Auvergne | 54 | 26 | 629 | : | 687 | -58 | 11 | 1 | 14 | 40 | 13 | 409 | : | 236 | 10 | 0 | 3 | 6 | 13 | 220 | : | 451 | 1 | 1 | 11 | ||||
10 | Union Bordeaux Bègles | 47 | 26 | 557 | : | 623 | -66 | 10 | 1 | 15 | 34 | 13 | 326 | : | 273 | 8 | 1 | 4 | 8 | 13 | 231 | : | 350 | 2 | 0 | 11 | ||||
11 | SU Agen Lot-et-Garonne | 46 | 26 | 537 | : | 757 | -220 | 10 | 0 | 16 | 32 | 13 | 299 | : | 271 | 8 | 0 | 5 | 8 | 13 | 238 | : | 486 | 2 | 0 | 11 | ||||
12 | Stade Français | 42 | 26 | 540 | : | 740 | -200 | 9 | 0 | 17 | 32 | 13 | 360 | : | 317 | 8 | 0 | 5 | 4 | 13 | 180 | : | 423 | 1 | 0 | 12 | ||||
13 | Oyonnax Rugby | 39 | 26 | 566 | : | 824 | -258 | 7 | 3 | 16 | 26 | 13 | 332 | : | 340 | 5 | 3 | 5 | 8 | 13 | 234 | : | 484 | 2 | 0 | 11 | ||||
14 | CA Brive | 36 | 26 | 485 | : | 726 | -241 | 7 | 1 | 18 | 28 | 13 | 244 | : | 250 | 7 | 0 | 6 | 2 | 13 | 241 | : | 476 | 0 | 1 | 12 | ||||
Season: |