|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Overall | Home matches | Away matches | |||||||||||||||||||||||||||||
Place | Points | Matches | Goals | +/- | Points | Matches | Goals | Points | Matches | Goals | Elo rating |
||||||||||||||||||||
1 | Lech Poznań | 74 | 34 | 67 | : | 24 | +43 | 22 | 8 | 4 | 42 | 17 | 40 | : | 7 | 13 | 3 | 1 | 32 | 17 | 27 | : | 17 | 9 | 5 | 3 | 1522 | ||||
2 | Raków Częstochowa | 69 | 34 | 60 | : | 30 | +30 | 20 | 9 | 5 | 33 | 16 | 30 | : | 13 | 9 | 6 | 1 | 36 | 18 | 30 | : | 17 | 11 | 3 | 4 | 1521 | ||||
3 | Pogoń Szczecin | 65 | 34 | 63 | : | 31 | +32 | 18 | 11 | 5 | 36 | 17 | 41 | : | 19 | 11 | 3 | 3 | 29 | 17 | 22 | : | 12 | 7 | 8 | 2 | 1443 | ||||
4 | Lechia Gdańsk | 57 | 34 | 52 | : | 39 | +13 | 16 | 9 | 9 | 40 | 17 | 30 | : | 11 | 12 | 4 | 1 | 17 | 17 | 22 | : | 28 | 4 | 5 | 8 | 1294 | ||||
5 | Piast Gliwice | 54 | 34 | 45 | : | 37 | +8 | 15 | 9 | 10 | 25 | 17 | 23 | : | 22 | 7 | 4 | 6 | 29 | 17 | 22 | : | 15 | 8 | 5 | 4 | 1434 | ||||
6 | Wisła Płock | 48 | 34 | 48 | : | 51 | -3 | 15 | 3 | 16 | 35 | 17 | 27 | : | 14 | 11 | 2 | 4 | 13 | 17 | 21 | : | 37 | 4 | 1 | 12 | - | ||||
7 | Radomiak Radom | 48 | 34 | 42 | : | 40 | +2 | 11 | 15 | 8 | 28 | 17 | 26 | : | 22 | 7 | 7 | 3 | 20 | 17 | 16 | : | 18 | 4 | 8 | 5 | 1345 | ||||
8 | Górnik Zabrze | 47 | 34 | 55 | : | 55 | +0 | 13 | 8 | 13 | 26 | 17 | 26 | : | 21 | 7 | 5 | 5 | 21 | 17 | 29 | : | 34 | 6 | 3 | 8 | 1427 | ||||
9 | Cracovia | 46 | 34 | 40 | : | 42 | -2 | 12 | 10 | 12 | 26 | 17 | 24 | : | 19 | 7 | 5 | 5 | 20 | 17 | 16 | : | 23 | 5 | 5 | 7 | 1436 | ||||
10 | Legia Warszawa | 43 | 34 | 46 | : | 48 | -2 | 13 | 4 | 17 | 30 | 17 | 29 | : | 21 | 10 | 0 | 7 | 13 | 17 | 17 | : | 27 | 3 | 4 | 10 | 1525 | ||||
11 | Warta Poznań | 42 | 34 | 35 | : | 38 | -3 | 11 | 9 | 14 | 18 | 17 | 16 | : | 22 | 4 | 6 | 7 | 24 | 17 | 19 | : | 16 | 7 | 3 | 7 | - | ||||
12 | Jagiellonia Białystok | 40 | 34 | 39 | : | 50 | -11 | 9 | 13 | 12 | 23 | 18 | 23 | : | 25 | 5 | 8 | 5 | 17 | 16 | 16 | : | 25 | 4 | 5 | 7 | 1514 | ||||
13 | Zagłębie Lubin | 38 | 34 | 43 | : | 59 | -16 | 11 | 5 | 18 | 24 | 17 | 25 | : | 28 | 7 | 3 | 7 | 14 | 17 | 18 | : | 31 | 4 | 2 | 11 | 1380 | ||||
14 | Stal Mielec | 37 | 34 | 39 | : | 52 | -13 | 9 | 10 | 15 | 25 | 17 | 21 | : | 21 | 7 | 4 | 6 | 12 | 17 | 18 | : | 31 | 2 | 6 | 9 | 1350 | ||||
15 | Śląsk Wrocław | 35 | 34 | 42 | : | 52 | -10 | 7 | 14 | 13 | 17 | 17 | 18 | : | 25 | 3 | 8 | 6 | 18 | 17 | 24 | : | 27 | 4 | 6 | 7 | 1392 | ||||
16 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 32 | 34 | 36 | : | 56 | -20 | 7 | 11 | 16 | 20 | 17 | 19 | : | 26 | 5 | 5 | 7 | 12 | 17 | 17 | : | 30 | 2 | 6 | 9 | - | ||||
17 | Wisła Kraków | 31 | 34 | 37 | : | 54 | -17 | 7 | 10 | 17 | 20 | 17 | 21 | : | 21 | 5 | 5 | 7 | 11 | 17 | 16 | : | 33 | 2 | 5 | 10 | 1307 | ||||
18 | Górnik Łęczna | 28 | 34 | 29 | : | 60 | -31 | 6 | 10 | 18 | 18 | 17 | 15 | : | 27 | 4 | 6 | 7 | 10 | 17 | 14 | : | 33 | 2 | 4 | 11 | - | ||||
Current title holder | |||||||||||||||||||||||||||||||
Season: |